| 108 年 8.9 月份 南寧、省躬、喜樹國小午餐食譜 | ||||||||||||||||
| 食譜設計:鄭淑姿(營養師) | 供應人數: 1900 人 | |||||||||||||||
| 編號 | 日期 | 星期 | 主食一 | 主菜 | 副菜一 | 副菜二 | 湯品 | 附餐一 | 全榖根莖份量 | 油脂與堅果種子份量 | 蔬菜份量 | 乳品份量 | 水果份量 | 豆魚肉蛋份量 | 熱量 | |
| 1 | 8/30 | 五 | 白飯 | 烤帶骨豬排 | 辣炒年糕 | 蒜香青江菜 | 味噌海芽湯 | 水果 | 5 | 3 | 1.8 | 0 | 1 | 2 | 740 | |
| (白米) | (豬排) | (年糕.泡菜.甜不辣) | (青江菜.蒜) | (味噌.海帶芽.豆腐) | ||||||||||||
| 2 | 9/2 | 一 | 地瓜飯 | 嫩雞親子丼 | 青椒銀芽 | 有機蔬菜 | 竹筍排骨湯 | 水果 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.8 | 805 | |
| (地瓜.米) | (雞肉.香菇.筍.蛋) | (豆芽菜.胡蘿蔔.碎蒜仁) | (有機蔬菜.蒜) | (竹筍.排骨) | ||||||||||||
| 3 | 9/3 | 二 | 芝麻飯 | 綜合炸物 | 咖哩鮮蔬 | 油燙白花菜 | 冬瓜雞湯 | 5 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 745 | ||
| (黑芝麻.米) | (雞米花.四季豆.花枝丸) | (胡蘿蔔.馬鈴薯.鳥蛋.咖哩) | (白花菜.胡蘿蔔) | (冬瓜.薑.雞肉) | ||||||||||||
| 4 | 9/4 | 三 | 金瓜米粉 | 水煮蛋 | 海帶干絲 | 蘿蔔魚丸湯 | 鮮乳 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 825 | ||
| (米粉.高麗菜.洋蔥.南瓜.蝦米) | (蛋) | (海帶絲.干絲) | (白蘿蔔.魚丸.芹菜) | |||||||||||||
| 5 | 9/5 | 四 | 五穀飯 | 高昇排骨 | 金菇絲瓜 | 有機蔬菜 | 綠豆粉角湯 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.3 | 710 | ||
| (五穀米.米) | (排骨.豆干.杏鮑菇) | (金針菇.絲瓜.薑絲) | (有機蔬菜.蒜) | (綠豆.粉角) | ||||||||||||
| 6 | 9/6 | 五 | 白飯 | 日式燴雞丁 | 玉米三色 | 扁魚白菜 | 紫菜蛋花湯 | 水果 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 780 | |
| (白米) | (雞肉.洋蔥.小黃瓜) | (玉米.青豆仁) | (大白菜.扁魚) | (紫菜.蛋) | ||||||||||||
| 7 | 9/9 | 一 | 白飯 | 豆乳雞 | 蘿蔔魯皇帝豆 | 有機蔬菜 | 菠菜豬肝湯 | 水果 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 760 | |
| (白米) | (雞肉.豆乳) | (皇帝豆.白蘿蔔) | (有機蔬菜.蒜) | (菠菜.豬肝) | ||||||||||||
| 8 | 9/10 | 二 | 芝麻飯 | 瓜子肉燥 | 鮮菇黃瓜 | 炒高麗菜 | 黑輪米血湯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 740 | ||
| (黑芝麻.米) | (絞肉.小干丁) | (香菇.黃瓜) | (高麗菜.蒜) | (黑輪.米血) | ||||||||||||
| 9 | 9/11 | 三 | 刈包 | 香菇肉羹麵 | 酸菜肉絲 | 花生糖粉 | 鮮乳 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.7 | 855 | ||
| (刈包) | (麵.桶筍.白蘿蔔.魚羹.香菇絲.扁魚) | (酸菜.肉絲) | (花生.糖粉) | |||||||||||||
| 10 | 9/12 | 四 | 白飯 | 沙茶魚丁 | 胡蘿蔔炒蛋 | 有機蔬菜 | 綠豆薏仁湯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 720 | ||
| (白米) | (魚丁.薑絲.油豆腐) | (胡蘿蔔.蛋.蔥) | (有機蔬菜.蒜) | (綠豆.薏仁) | ||||||||||||
| 11 | 9/16 | 一 | 燕麥飯 | 香滷圓蹄 | 油燙綠花菜 | 有機蔬菜 | 韭菜油豆腐湯 | 水果 | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 2.8 | 720 | |
| (燕麥.米) | (豬腳.胡蘿蔔) | (綠花菜.胡蘿蔔) | (有機蔬菜.蒜) | (韭菜.油豆腐) | ||||||||||||
| 12 | 9/17 | 二 | 白飯 | 蜜汁雞排 | 泡菜冬粉 | 木需筍絲 | 白菜魚丸湯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 760 | ||
| (白米) | (雞排.冰糖.醋) | (年糕.甜不辣.泡菜) | (筍絲.木耳.胡蘿蔔) | (白菜.魚丸) | ||||||||||||
| 13 | 9/18 | 三 | 咖哩餃 | 義大利肉醬麵 | 水煮蛋 | 蔬菜湯 | 燕麥奶 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 700 | ||
| (咖哩餃) | (麵.蘑菇.三色豆.番茄醬.番茄糊) | (蛋) | (南瓜.黃豆芽.魚丸.金針菇) | |||||||||||||
| 14 | 9/19 | 四 | 薏仁飯 | 蒜泥白肉 | 蟹肉高麗菜 | 有機蔬菜 | 白花生仁湯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 700 | ||
| (白米.薏仁) | (豬肉.蒜泥) | (高麗菜.蟹味棒) | (有機蔬菜.蒜) | (白花生仁.珍珠) | ||||||||||||
| 15 | 9/20 | 五 | 白飯 | 宮保雞丁 | 豆菊白菜 | 黃瓜三寶 | 冬瓜龍骨湯 | 水果 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 780 | |
| (白米) | (雞丁.花生.宮保) | (豆菊.大白菜) | (小黃瓜.毛豆.胡蘿蔔) | (冬瓜.薑絲.龍骨) | ||||||||||||
| 16 | 9/23 | 一 | 白飯 | 泰式打拋豬 | 五彩匏瓜 | 有機蔬菜 | 香菇雞湯 | 水果 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 820 | |
| (白米) | (豬肉.九層塔) | (魚板.匏瓜.蒜) | (有機蔬菜.蒜) | (香菇.雞肉) | ||||||||||||
| 17 | 9/24 | 二 | 五穀飯 | 香酥雞腿 | 洋蔥炒豆干 | 袖珍絲瓜 | 玉米濃湯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 720 | ||
| (五穀米.米) | (雞腿) | (洋蔥.豆干.蒜) | (袖珍菇.絲瓜) | (玉米.蛋.青豆仁) | ||||||||||||
| 18 | 9/25 | 三 | 包子 | 鮪魚蔬菜粥 | 芹香花生 | 沙茶海帶絲 | 優酪乳 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.2 | 820 | ||
| (包子) | (鮪魚.高麗菜.芹菜.三色豆) | (芹菜.花生.豆乾丁) | (海帶絲.蒜.沙茶醬) | |||||||||||||
| 19 | 9/26 | 四 | 白飯 | 什錦滷味 | 烤香腸 | 炒玉米粒 | 八寶甜湯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 700 | ||
| (白米) | (豬肉.麵輪.胡蘿蔔.冬瓜) | (香腸) | (玉米粒.青豆仁) | (仙草.粉條.粉角) | ||||||||||||
| 20 | 9/27 | 五 | 白飯 | 咖哩雞 | 黃瓜甜不辣 | 有機蔬菜 | 酸菜金菇肉絲湯 | 水果 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 760 | |
| (白米) | (雞肉.咖哩.馬鈴薯) | (黃瓜.甜不辣.胡蘿蔔) | (有機蔬菜.蒜) | (酸菜.金針菇.肉) | ||||||||||||
| 21 | 9/30 | 一 | 芝麻飯 | 肉燥小油泡 | 豆瓣箭筍 | 雙色花菜 | 瓜子雞湯 | 水果 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 810 | |
| (黑芝麻.米) | (絞肉.小油泡) | (箭筍.豆瓣醬.肉絲) | (白花菜.綠花菜) | (花瓜.雞肉) | ||||||||||||
| 備註: 1.遇特殊狀況(如颱風、退貨、菜價上揚)變動食譜 2.水果係暫定 3.每周擇一日,供應環保蔬食餐 4.配合政府食安政策本校午餐食材採購可生產溯源之產品(四章一 Q),詳細資訊請至午餐食材登錄平台查詢. | ||||||||||||||||
Chromebook使用紀錄
link to Chromebook Record Form
本校採購的軟體
▲LoiLoNote ▲Easytest ▲翰林雲端學院
link to LoiLoNote
link to Easytest
link to NNJH TadNews
教學可使用的學習平台
▲因材網 ▲酷英網 ▲均一平台 ▲學習吧


▲天下雜誌知識庫 ▲嘉藥夥伴_UND電子書
link to https://old.nnjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=4318
link to https://old.nnjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=5&nsn=19269
無線網路使用規範
//
網路使用規範
資通安全維護計畫
//
資安事件通報及應變管理程序
[快速連結]專區