學習扶助篩選測驗通知(5/21~6/28 日止)
1.請利用資訊課完成篩選測驗,如單一節課無法完成,下周資訊課繼續測驗。(https://exam2.tcte.edu.tw/teac_school/)
2.如有英文聽力測驗,請自帶耳機,或是電腦教室借用。
3.下修測驗,測驗內容為前一學年程度內容,如無法通過,請繼續完成下修測驗。
| No. | 入學年度 | 班級 | 座號 | 國語文 | 數學 | 英語 | 是否個案 |
| 1 | 111 | 1 | 2 | y | y | n | 個案 |
| 2 | 111 | 1 | 7 | y | y | y | 個案 |
| 3 | 111 | 1 | 9 | y | y | y | 個案 |
| 4 | 111 | 1 | 13 | y | y | y | 個案 |
| 5 | 111 | 1 | 20 | n | y | y | 個案 |
| 6 | 111 | 1 | 25 | y | y | y | 個案 |
| No. | 入學年度 | 班級 | 座號 | 國語文 | 數學 | 英語 | 是否個案 |
| 7 | 111 | 2 | 2 | y | y | y | 個案 |
| 8 | 111 | 2 | 3 | n | y | n | 個案 |
| 9 | 111 | 2 | 6 | y | y | y | 個案 |
| 10 | 111 | 2 | 7 | y | y | y | 個案 |
| 11 | 111 | 2 | 8 | y | y | y | 個案 |
| 12 | 111 | 2 | 13 | y | y | y | 個案 |
| No. | 入學年度 | 班級 | 座號 | 國語文 | 數學 | 英語 | 是否個案 |
| 13 | 111 | 3 | 2 | y | y | y | 個案 |
| 14 | 111 | 3 | 3 | y | y | y | 個案 |
| 15 | 111 | 3 | 4 | y | y | y | 個案 |
| 16 | 111 | 3 | 5 | y | y | y | 個案 |
| 17 | 111 | 3 | 10 | y | y | y | 個案 |
| 18 | 111 | 3 | 11 | y | y | y | 個案 |
| 19 | 111 | 3 | 13 | y | y | y | 個案 |
| 20 | 111 | 3 | 14 | y | y | y | 個案 |
| 21 | 111 | 3 | 17 | y | y | y | 個案 |
| 22 | 111 | 3 | 20 | y | y | y | 個案 |
| 23 | 111 | 3 | 21 | n | n | y | 個案 |
| No. | 入學年度 | 班級 | 座號 | 國語文 | 數學 | 英語 | 是否個案 |
| 24 | 111 | 4 | 1 | y | y | n | 個案 |
| 25 | 111 | 4 | 2 | n | y | y | 個案 |
| 26 | 111 | 4 | 3 | n | y | n | 個案 |
| 27 | 111 | 4 | 4 | n | y | n | 個案 |
| 28 | 111 | 4 | 6 | y | y | n | 個案 |
| 29 | 111 | 4 | 15 | y | y | y | 個案 |
| 30 | 111 | 4 | 18 | y | y | n | 個案 |
| 31 | 111 | 4 | 22 | y | y | y | 個案 |
| No. | 入學年度 | 班級 | 座號 | 國語文 | 數學 | 英語 | 是否個案 |
| 32 | 112 | 1 | 1 | n | y | n | 個案 |
| 33 | 112 | 1 | 2 | n | y | y | 個案 |
| 34 | 112 | 1 | 5 | n | y | n | 個案 |
| 35 | 112 | 1 | 6 | n | y | n | 個案 |
| 36 | 112 | 1 | 8 | n | y | n | 個案 |
| 37 | 112 | 1 | 10 | n | y | y | 個案 |
| 38 | 112 | 1 | 11 | n | y | n | 個案 |
| 39 | 112 | 1 | 13 | n | y | n | 個案 |
| 40 | 112 | 1 | 16 | n | y | n | 個案 |
| 41 | 112 | 1 | 18 | n | y | n | 個案 |
| 42 | 112 | 1 | 19 | n | y | n | 個案 |
| 43 | 112 | 1 | 23 | n | y | n | 個案 |
| 44 | 112 | 1 | 24 | n | y | n | 個案 |
| 45 | 112 | 1 | 25 | y | n | n | 個案 |
| 46 | 112 | 1 | 26 | y | y | n | 個案 |
| No. | 入學年度 | 班級 | 座號 | 國語文 | 數學 | 英語 | 是否個案 |
| 47 | 112 | 2 | 1 | n | y | n | 個案 |
| 48 | 112 | 2 | 7 | n | y | n | 個案 |
| 49 | 112 | 2 | 8 | n | n | y | 個案 |
| 50 | 112 | 2 | 11 | y | y | n | 個案 |
| 51 | 112 | 2 | 12 | n | y | y | 個案 |
| 52 | 112 | 2 | 21 | n | y | y | 個案 |
| No. | 入學年度 | 班級 | 座號 | 國語文 | 數學 | 英語 | 是否個案 |
| 53 | 112 | 3 | 5 | n | y | y | 個案 |
| 54 | 112 | 3 | 8 | y | n | y | 個案 |
| 55 | 112 | 3 | 10 | n | y | n | 個案 |
| 56 | 112 | 3 | 15 | y | y | n | 個案 |
| 57 | 112 | 3 | 17 | y | y | y | 個案 |
| 58 | 112 | 3 | 18 | y | y | y | 個案 |
| 59 | 112 | 3 | 26 | n | y | n | 個案 |
| No. | 入學年度 | 班級 | 座號 | 國語文 | 數學 | 英語 | 是否個案 |
| 60 | 112 | 4 | 1 | y | n | y | 個案 |
| 61 | 112 | 4 | 2 | y | y | y | 個案 |
| 62 | 112 | 4 | 4 | y | y | y | 個案 |
| 63 | 112 | 4 | 6 | n | y | y | 個案 |
| 64 | 112 | 4 | 7 | y | y | y | 個案 |
| 65 | 112 | 4 | 14 | n | y | n | 個案 |
| 66 | 112 | 4 | 15 | n | y | n | 個案 |
| 67 | 112 | 4 | 16 | n | n | y | 個案 |
| 68 | 112 | 4 | 17 | y | y | y | 個案 |
| 69 | 112 | 4 | 19 | y | y | y | 個案 |
| 70 | 112 | 4 | 21 | y | y | y | 個案 |
Chromebook使用紀錄
link to Chromebook Record Form
本校採購的軟體
▲LoiLoNote ▲Easytest ▲翰林雲端學院
link to LoiLoNote
link to Easytest
link to NNJH TadNews
教學可使用的學習平台
▲因材網 ▲酷英網 ▲均一平台 ▲學習吧


▲天下雜誌知識庫 ▲嘉藥夥伴_UND電子書
link to https://old.nnjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=4318
link to https://old.nnjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=5&nsn=19269
無線網路使用規範
//
網路使用規範
資通安全維護計畫
//
資安事件通報及應變管理程序
[快速連結]專區